<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мебельный ресурс vakh.ru - всё о мебели</title>
	<atom:link href="http://vakh.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vakh.ru</link>
	<description>Вакх.ру - вакханалия уюта!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Хранение широких шлифовальных лент</title>
		<link>http://vakh.ru/?p=280</link>
		<comments>http://vakh.ru/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dizainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Станки]]></category>
		<category><![CDATA[лента шлифовальная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakh.ru/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[От организации хранения и эксплуатации широких лент во многом зависят  технико-экономические показатели работы шлифовального оборудования,  стойкость и работоспособность лент. При несоблюдении правил хранения и  эксплуатации увеличивается осыпаемость абразивных зерен, наблюдается  ломкость материала и ускоренное загрязнение шлифовальной ленты,  уменьшается производительность, резко возрастает количество  преждевременных разрывов этих лент в процессе работы.
Технически [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vakh.ru/?feed=rss2&amp;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксплуатация лент и их свойства</title>
		<link>http://vakh.ru/?p=278</link>
		<comments>http://vakh.ru/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dizainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Станки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakh.ru/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Совершенствование конструкций и технологии изготовления широких  шлифовальных лент, разработка новых высокопрочных шлифовальных шкурок,  обладающих повышенной режущей способностью, позволяют интенсифицировать  режимы обработки.
Из-за некоторых различий в жесткости и толщине, а следовательно, и в  массе ленты на различных ее участках при скорости более 28 мс  наблюдалось заметное повышение вибраций, сильно отражавшееся на ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vakh.ru/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормальные условия эксплуатации лент</title>
		<link>http://vakh.ru/?p=277</link>
		<comments>http://vakh.ru/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dizainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Станки]]></category>
		<category><![CDATA[шлифовальные станки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakh.ru/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Для обеспечения нормальных условий эксплуатации широких шлифовальных лент необходимо выполнять я ряд правил:
перед установкой ленты на станок следует обязательно провеса рить  отсутствие абразивных зерен на обратной ее стороне, особенно на кромках;  такие отдельные абразивные зерна ведут к трудноустранимым повреждениям  вальцов шлифовального агрегата; при длительных перерывах в работе  рекомендуется снимать я натяжение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vakh.ru/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неполадки шлифовальных лент</title>
		<link>http://vakh.ru/?p=274</link>
		<comments>http://vakh.ru/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dizainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Станки]]></category>
		<category><![CDATA[лента шлифовальная]]></category>
		<category><![CDATA[шлифовальные станки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakh.ru/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Причинами образования вырывов и сколов могут быть дефекты обрабатываемых деталей, неправильная настройка станка и некачественное базирование обрабатываемых деталей из-за повышенного износа рабочей поверхности конвейера, когда не обеспечивается стабильное устойчивое положение детали в зоне обработки.
Следует подчеркнуть, что шлифование древесных материалов связано с большим теплообразованием, так как практически вся работа шлифования превращается в тепловую энергию в зоне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vakh.ru/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышение работоспособности ленты</title>
		<link>http://vakh.ru/?p=273</link>
		<comments>http://vakh.ru/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dizainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Станки]]></category>
		<category><![CDATA[лента шлифовальная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakh.ru/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Для улучшения показателей широких шлифовальных лент рекомендуется применять при необходимости следующие меры:
если на кромках лент в процессе работы легко образуются надрывы, эти кромки можно упрочнить, обклеивая с обратной стороны какой-либо тонкой прочной лентой из бумаги или искусственного материала (лучше не подверженных растяжению);
при шлифовании с контактной прижимной балкой иногда наблюдается загибание кромки шва на обратной стороне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vakh.ru/?feed=rss2&amp;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мощность шлифовальных агрегатов</title>
		<link>http://vakh.ru/?p=272</link>
		<comments>http://vakh.ru/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dizainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Станки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakh.ru/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Основные причины выхода из строя широких шлифовальных лент &#8211; их разрыв и износ.
Шлифовальные ленты с местным или полным износом в ряде случаев могут быть восстановлены. Особенно эффективно такое восстановление их работоспособности, если износ заключается в загрязнении ленты отходами обработки, и значительно менее эффективно, если износ связан также с потерей режущей способности вследствие затупления абразивных зерен.
При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vakh.ru/?feed=rss2&amp;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ведение процесса калибрования</title>
		<link>http://vakh.ru/?p=271</link>
		<comments>http://vakh.ru/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dizainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Станки]]></category>
		<category><![CDATA[древесные плиты]]></category>
		<category><![CDATA[калибровка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakh.ru/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Учитывая значительную начальную разнотолщинность древесностружечных плит, припуск на калибрование изменяется в более широких пределах. Припуск на чистовое шлифование остается в тех же пределах.
Для рациональной организации и ведения процесса калибрования и чистовой обработки древесностружечных плит рекомендуется ряд мер.
При большой начальной разнотолщинности плит в обрабатываемой партии, наличии станка, который не обеспечивает центрирования таких плит в процессе обработки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vakh.ru/?feed=rss2&amp;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скорость подачи плит при шлифовании</title>
		<link>http://vakh.ru/?p=270</link>
		<comments>http://vakh.ru/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dizainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Станки]]></category>
		<category><![CDATA[древесные плиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakh.ru/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Определенным требованиям удовлетворяют контактные вальцы с рифленым  резиновым покрытием твердостью 60- 70 единиц по Шору и контактные  неприводные балки со сравнительно небольшим амортизатором средней  жесткости, установленные в жестких, регулируемых по высоте направляющих.  При этом следует учитывать, что обработка с контактным обрезиненным  вальцом на рациональных режимах обеспечивает удовлетворительное качество  шлифованной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vakh.ru/?feed=rss2&amp;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка фанеры и столярных плит</title>
		<link>http://vakh.ru/?p=269</link>
		<comments>http://vakh.ru/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dizainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Станки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakh.ru/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Лучшие результаты по стойкости при обработке древесностружечных плит показывают шлифовальные ленты на комбинированных основах (ткань-бумага) с плотной насыпкой абразивного зерна из карбида кремния электростатическим способом и с двухслойным связующим (грунтовый слой &#8211; мездровый клей, наружный закрепляющий фенольная смола). В ряде случаев, особенно при обработке столярных плит из смолистой древесины, хорошие результаты дают шлифовальные ленты с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vakh.ru/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шлифование облицованных щитов</title>
		<link>http://vakh.ru/?p=268</link>
		<comments>http://vakh.ru/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dizainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Станки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakh.ru/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[В   результате   шлифования   облицованного   щита должна быть получена поверхность, пригодная к отделке лаками и эмалями.
Исследованиями установлено, что на поверхностях облицованных щитов всегда  присутствуют различным макронеровности: крыловатость и коробление до 1 мм и местные неровности высотой до 0,15 мм. Толщина же облицовочного материала составляет от 0,5 до 1 мм.
Основное влияние на снижение качества отделки и повышение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vakh.ru/?feed=rss2&amp;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
